06 Giu
Band Plan
Band Plan, delle frequenze ad uso radioamatoriale sul territorio nazionale in accordo con la IARU.
MHz | Bandwidth (-6 dB) | Modo | Note | |||
50,000 | 500 Hz | CW
(eccetto Beacon Project) |
50,000 – 50,030 Riservato per IARU Syncro Beacon Project | |||
50.000 – 010 Region-1 *
50.010 – 020 Region-2 * 50.020 – 030 Region-3 * |
||||||
50,050 Centro attività Europea CW
50,090 Centro attività Intercontinentale CW |
||||||
50,100 | ||||||
50,100 | 2,7 kHz | CW/SSB | 50,100 – 50,130 Finestra Intercontinentale | |||
50,110 Centro attività Intercontinentale | ||||||
50,130-50,200 Finestra uso preferibilmente Internazionale | ||||||
50,200 | 50,150 Centro attività Internazionale | |||||
50,200 | 2,7 kHz | CW/SSB | 50,200-50,300 Finestra uso generale | |||
50,300 | 50,285 Attività Cross-Band | |||||
50,300 | 2,7 kHz | CW/MGM Narrowband | 50,305 Centro Attività PSK31 | |||
50,310-320 Centro di Attività EME | ||||||
50,400 | 50,320-380 Centro di Attività MS | |||||
50,400 | 1,0 kHz | CW/MGM | Esclusiva per Beacon | |||
50,401 MHz +/- 500 Hz WSPR Beacons | ||||||
50,500 | ||||||
50,500 | 12 kHz | All Modes | ||||
50,510 Centro attività SSTV | ||||||
50,540 – 50,580 FM Simplex e Internet Voice Gateway | ||||||
50,550 Centro Modi Image (SSTV-Fax-etc.) | ||||||
50,620 – 50,750 Comunicazioni Digitali | ||||||
50,630 Frequenza di chiamata Digital Voice | ||||||
51,210-390 Ingresso ripetitori FM/DV (spaziatura 20kHz) | ||||||
51,410-590 Canali FM/DV Simplex | ||||||
51,510 Frequenza chiamata FM | ||||||
51,810-990 Uscita ripetitori FM/DV (spaziatura 20kHz) | ||||||
52,000 |
MHz | Bandwidth (-6 dB) | Modo | Note | |||
144,000 | 2,7 KHz | All Modes | Satellite (solo downlink) | |||
144,025 | ||||||
144,025 | 500 Hz | CW | 144,000 – 144,100 EME CW | |||
144,050 Centro attività CW | ||||||
144,100 | 144,100 Random MS | |||||
144,100 | 500 Hz | CW/MGM | 144,110 – 144,160 EME MGM | |||
144,150 | ||||||
144,150 | 2,7 KHz | CW/SSB/MGM | 144.195-144.205 Random MS SSB
144.300 Centro Attività SSB |
|||
144,400 | ||||||
144,400 | 500 Hz | CW/MGM | Finestra esclusiva beacon | |||
144,490 | ||||||
144,491
144,493 |
500 Hz | EMGM | Modi Digitali Sperimentali | |||
144,500 | 20 KHz | All Modes | 144,500 Centro attività Image Mode (SSTV-Fax-etc.) | |||
144,600 Centro attività Data (RTTY-MGM) | ||||||
144,750 Freq. appoggio ATV (solo audio) | ||||||
144,794 | ||||||
144,794 | 12 KHz | MGM | 144,800 APRS | |||
144.8125 DV Internet voice gateway | ||||||
144.8250 DV Internet voice gateway | ||||||
144.8375 DV Internet voice gateway | ||||||
144.8500 DV Internet voice gateway | ||||||
144.8625 DV Internet voice gateway | ||||||
144,9625 | ||||||
144,975 | 12 KHz | FM/Digital Voice | Esclusivo Ingresso Ripetitori FM
(Shift 600 kHz) |
|||
145,194 | Spaziatura 12,5 kHz | |||||
145,194 | 12 KHz | FM/Digital Voice | Comunicazioni Spaziali (ISS-etc,) | |||
145,206 | ||||||
145,206 | 12 kHz | FM/Digital Voice | 145,2375 FM Internet Voice Gateway | |||
145,2875 FM Internet Voice Gateway | ||||||
145,3375 FM Internet Voice Gateway | ||||||
145,375 Freq, Chiamata Digital Voice | ||||||
145,5625 | 145,500 Freq, Chiamata FM | |||||
145,575 | 12 kHz | FM/Digital Voice | Esclusivo Uscita Ripetitori FM (Shift 600 KHz) | |||
145,7935 | Spaziatura 12,5 kHz | |||||
145,794 | 12 kHz | FM/Digital Voice | Comunicazioni Spaziali (ISS-etc,) | |||
145,806 | ||||||
145,806 | 12 kHz | All Modes | Finestra esclusiva attività via satellite | |||
146,000 | ||||||
430,000 | 20 kHz | Al Modes | 430,025 – 430,375 Uscita Ripetitore FM
(Shift 1,6 MHz) |
|||
Spaziatura 12,5 kHz RU002-RU030 | ||||||
431,225 – 431,600 Ingresso Ripetitore FM (Shift 1,6 MHz) | ||||||
Spaziatura 12,5 kHz – RU226-RU256 | ||||||
431,625 – 431,975 Ingresso Ripetitore FM (Shift 1,6 MHz) | ||||||
431,975 | Spaziatura 12,5 kHz RU002-RU030 | |||||
432,000 | 500 Hz | CW/MGM | Finestra EME | |||
432,025 | ||||||
432,025 | 500 Hz | CW/MGM | 432,050 Centro attività CW | |||
432,100 | 432,088 Centro attività PSK31 | |||||
432,100 | 2,7 kHz | CW/SSB/MGM | 432,200 Centro Attività SSB | |||
432,350 Freq, Appoggio per le Microonde | ||||||
432,400 | 432,370 Freq, Chiamata FSK441 | |||||
432,400 | 500 Hz | CW/MGM | Finestra esclusiva beacon | |||
432,490 | ||||||
432,491
432,493 |
500 Hz | EMGM | Modi Digitali Sperimentali | |||
432,500 | 12 kHz | Al Modes | 432,500 Nuova Freq, APRS | |||
432,975 | 432,825 – 433,200 Uscita Ripetitore FM
(Shift 1,6 MHz) Spaziatura 12,5 kHz – RU226-RU256 |
|||||
433,000 | 12 kHz | FM/Digital Voice | 433,400 Centro attività SSTV(FM/AFSK) | |||
433,450 Freq, Chiamata Digital Voice | ||||||
433,500 Freq, Chiamata FM | ||||||
Canali FM Simplex da 433,400 a 433,575 | ||||||
433,575 | Con Spaziatura 25 kHz | |||||
433,600 | 20 kHz | Al Modes | 433,625 – 433,775 Canali comunicazioni digitali | |||
434,000 | 433,700 Freq, Attività FAX (FM/AFSK) | |||||
435,000 | 20 kHz | Satellite | ||||
436,000 | ||||||
436,000 | 20 kHz | Satellite | ||||
438,000 | ||||||
GHz | Bandwidth (-6 dB) | Modo | Note | |||
1,240 | 2,7 kHz | All Modes | Per futuri servizi | |||
1,240500 | ||||||
1,240500 | 500 Hz | CW/MGM | Finestra Beacon (Pianificata) | |||
1,240750 | ||||||
1,240750 | 20 kHz | FM/Digital Voice | Per futuri servizi | |||
1,241 | ||||||
1,241 | 20 kHz | All Modes | 1,242025-1,242700 Uscita ripetitori RS1-RS28 | |||
1,245 | 1,242725-1,243250 Comunicazioni digitali, RS29-RS50 | |||||
1,260 | Satellite | Finestra per Attività via Satellite | ||||
1,270 | ||||||
1,270 | 20 kHz | All Modes | 1,270025-1,270700 Ingresso ripetitori RS1-RS28 | |||
1,272 | 1,270725-1,271250 Comunicazioni digitali, RS29-RS50 | |||||
1,272 | ATV – Digital ATV | |||||
1,290994 | ||||||
1,290994 | 20 kHz | FM/Digital Voice | Ingresso ripetitori a spaziatura 25kHz
(Shift 6,00 MHz) |
|||
1,291481 | RM0 (1,291000) – RM19 (1,291475) | |||||
1,291494 | All Modes | |||||
1,296 | ||||||
1,296 | 500 Hz | CW/MGM | 1,2960-1,296025 EME | |||
1,296150 | 1,296138 Centro attività PSK31 | |||||
1,296150 | 2,7 kHz | CW/SSB/MGM | 1,296200 Centro attività Narrow-Band | |||
1,296370 Centro attività FSK441 | ||||||
1,296400 – 1,296600 Linear Transponder IN | ||||||
1,296500 Centro attività Image Mode (SSTV-Fax-etc.) | ||||||
1,296600 Centro attività modulazione dati NB (MGM-RTTY-etc.) | ||||||
1,296600 – 1,296800 Linear Transponder OUT
1,296741 – 1,296743 EMGM (500 Hz) |
||||||
1,296800 | 1,296750 – 1,296800 Beacon locali (10 Watt ERP max) | |||||
1,296800 | 500 Hz | CW/MGM | Finestra Beacon Esclusiva | |||
1,296994 | ||||||
1,296994 | 20 kHz | FM/Digital Voice | Uscita ripetitori a spaziatura 25kHz
(Shift 6,00 MHz) |
|||
1,297481 | RM0 (1,297000) – RM19 (1,297475) | |||||
1,297494 | 12 kHz | FM/Digital Voice | Canali FM Simplex da 1,297500 a 1,297975 spaziatura 25 kHz | |||
1,297500 Centro attività FM | ||||||
1,297725 Freq, Chiamata Digital Voice | ||||||
1,298 | 1,297900-1,297975 Simplex FM Internet voice gateways |
GHz | Bandwidth (-6 dB) | Modo | Note | |||
2,300 | 20 kHz | All Modes | 2,304-2,306 e 2,308-2,310 Finestre SSB/CW per i paesi in cui | |||
2,320 | il segmento 2,320-2,322 non è permesso | |||||
2,320 | 500 Hz | Esclusivo CW | 2,320 – 2,320025 Finestra EME | |||
2,320150 | 2,320138 Centro attività PSK31 | |||||
2,320150 | 2,7 kHz | CW/SSB | 2,320200 Centro attività SSB | |||
2,320800 | 2,320750 – 2,320800 Beacon locali (10 Watt ERP max) | |||||
2,320800 | CW/MGM | Finestra Beacon Esclusiva | ||||
2,321 | ||||||
2,321 | 20 kHz | FM/Digital Voice | Finestra attività FM Simplex o via Ripetitore | |||
2,322 | ||||||
2,322 | All Modes | 2,322-2,355 ATV | ||||
2,355-2,365 Comunicazioni Digitali | ||||||
2,365-2,370 Ripetitori | ||||||
2,370-2,392 ATV | ||||||
2,400 | 2,392-2,400 Comunicazioni Digitali | |||||
2,400 | Satellite | 2,427-2,443 è permessa ATV se non c’è attivita via Satellite | ||||
2,450 | ||||||
GHz | Bandwidth (-6 dB) | Modo | Note | |||
5,650 | Satellite e All Mode | Comunicazioni Satellite in Uplink
E’ permessa attività WiFi |
||||
5,668 | ||||||
5,668 | Satellite e SSB/CW | 5,668200 Centro attività SSB-CW | ||||
5,670 | ||||||
5,760 | 2,7 kHz | SSB/CW | 5,760200 Centro attività SSB-CW | |||
5,760800 | 5,760750 – 5,760800 Beacon Locali (10 Watt ERP max) | |||||
5,760800 | CW/MGM | Finestra Beacon Esclusiva | ||||
5,760990 | ||||||
5,761 | 2,7 kHz | SSB/CW | ||||
5,762 | ||||||
5,762010 | All Modes | Canalizzazione digitale con BW max 2 MHz | ||||
5,770 | Sperimentazione beacon ATV digitale BW 8 MHz a -30dB | |||||
5,830 | Satellite e ATV | Comunicazioni Satellite in Downlink
ATV |
||||
5,850 | ||||||
GHz | Bandwidth (-6 dB) | Modo | Note | |||
10,300 | Modi Digitali | |||||
10,350 | ||||||
10,350 | All Modes | |||||
10,368 | ||||||
10,368 | 2,7 kHz | All Modes | 10,368200 Centro attività SSB/CW | |||
10,368800 | 10,368750 – 10,368800 Beacon Locali
(10 Watt ERP max) |
|||||
10,368800 | CW/MGM | Finestra Beacon Esclusiva | ||||
10,368990 | ||||||
10,369 | 2,7 kHz | All Modes | ||||
10,370 | ||||||
10,370 | All Modes | |||||
10,400 | ||||||
10,400 | Satellite e ATV | ATV | ||||
10,500 | ||||||
GHz | Bandwidth (-6 dB) | Modo | Note | |||
24,000 | All Modes | 24.025 Centro Attività Wideband | ||||
24,048 | ||||||
24,048 | 2,7 kHz | All Modes | 24,048200 Centro attività SSB/CW | |||
Servizi NB via Satellite | ||||||
24,048800 | 24,048750 – 24,048800 Beacon Locali
(10 Watt ERP max) |
|||||
24,048800 | All Modes | Finestra Beacon Esclusiva | ||||
24,048995 | ||||||
24,049 | All Modes | Servizi via Satellite e Modi Narrow Band | ||||
24,050 | ||||||
GHz | Bandwidth (-6 dB) | Modo | Note | |||
47,000 | All Modes | |||||
47,088 | ||||||
47,088 | 2,7 kHz | All Modes | 47,088200 Centro attività SSB/CW
Servizi via Satellite |
|||
47,090 | ||||||
47,090 | All Modes | |||||
47,200 | ||||||
GHz | Bandwidth (-6 dB) | Modo | Note | |||
76,000 | All Modes | 76,032200 Centro attività SSB/CW
Servizi via Satellite |
||||
77,500 | ||||||
77,500 | 2,7 kHz | All Modes | 77,500200 Centro attività SSB/CW nei paesi fuori dall’area CEPT
Servizi via Satellite |
|||
77,501 | ||||||
78,000 | All Modes | |||||
81,000 | ||||||
GHz | Bandwidth (-6 dB) | Modo | Note | |||
122,500 | 2,7 kHz | All Modes | ||||
123,000 | ||||||
GHz | Bandwidth (-6 dB) | Modo | Note | |||
134,000 | All Modes | Segmento preferenziale | ||||
134,001 | ||||||
136,000 | All Modes | Tale segmento è usabile solamente nei casi in cui il preferenziale non lo sia. | ||||
141,000 |
GHz | Bandwidth (-6 dB) | Modo | Note | |||
241,000 | All Modes | Segmento secondario | ||||
248,000 | ||||||
248,000 | All Modes | Servizi via Satellite e Modi Narrow Band | ||||
248,001 | ||||||
248,001 | All Modes | Segmento preferenziale | ||||
250,000 | ||||||
Modifiche in seguito alla conferenza IARU di Landshut 2017 |
fonte : A.R.I. Nazionale
Commenti recenti